
Precios claros, golf para todos.
Hazte abonado y juega con ventajas, o ven cuando quieras con green fee.
Elige tu modalidad.
Menores de 25 años: 200 €/año. Acceso libre a la zona de prácticas y 2 green fees de 9 hoyos gratis al mes (1 al mes si se contrata desde el 1 de febrero).
Dos adultos y dos menores de 18 años. 2 GF de 9 hoyos gratis al mes por persona (1 si se contrata desde el 1 de febrero). Menores de 18: green fees gratis.
Green fees ilimitados mientras se mantenga la condición de abonado.
Ventajas de abonado
Tarifas especiales, alquiler de palos gratuito y descuentos en tienda, torneos y clinics. Incrementos: mayores de 18 años +100 €, mayores de 25 años +150 €.
Green fee abonados
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Laborables 9 hoyos · hasta 14:00 | 9,00 € |
| Laborables 9 hoyos · desde 14:00 | 12,00 € |
| Festivos y fin de semana 9 hoyos · hasta 14:00 | 12,00 € |
| Festivos y fin de semana 9 hoyos · desde 14:00 | 9,00 € |
| Laborables 18 hoyos · hasta 14:00 | 16,00 € |
| Laborables 18 hoyos · desde 14:00 | 18,00 € |
| Festivos y fin de semana 18 hoyos · hasta 14:00 | 18,00 € |
| Festivos y fin de semana 18 hoyos · desde 14:00 | 16,00 € |
Menores de 18 años: 50 % de descuento. Bono 11 GF: 120 € (9 hoyos) · 180 € (18 hoyos).
Academia
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Clase particular ½ hora | 25,00 € |
| Bono 5 clases ½ hora | 100,00 € |
| Clase particular 1 hora | 41,00 € |
| Bono 5 clases 1 hora | 180,00 € |
| Escuela mensual adulto | 55,00 € |
| Escuela mensual infantil | 45,00 € |
Bolas de prácticas
| Concepto | Precio |
|---|---|
| 5 créditos (34 bolas/crédito) | 12,00 € |
| 10 créditos | 20,00 € |
| 20 créditos | 34,00 € |
Menores de 25 años: 100 €/año. Acceso gratuito a la zona de prácticas, tarifas especiales en créditos, clases y escuela, alquiler de palos gratuito y descuentos en tienda y clinics.
9 hoyos · 270 € el de 18 hoyos.
Green fee
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Laborables 9 hoyos | 18,00 € |
| Laborables 18 hoyos | 27,00 € |
| Festivos y fin de semana 9 hoyos | 18,00 € |
| Festivos y fin de semana 18 hoyos | 27,00 € |
Menores de 18 años: 50 % de descuento.
Bolas de prácticas
| Concepto | Precio |
|---|---|
| 5 créditos (34 bolas/crédito) | 12,00 € |
| 10 créditos | 20,00 € |
| 20 créditos | 34,00 € |
Academia: mismos precios que abonados.
Incluye 2 créditos de bolas.
270 € el bono de 18 hoyos.
Palo suelto 2 € · carro de mano 5 €.
Green fee
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Laborables 9 hoyos · hasta 14:00 | 15,00 € |
| Laborables 9 hoyos · desde 14:00 | 18,00 € |
| Festivos y fin de semana 9 hoyos · hasta 14:00 | 18,00 € |
| Festivos y fin de semana 9 hoyos · desde 14:00 | 15,00 € |
| Laborables 18 hoyos · hasta 14:00 | 25,00 € |
| Laborables 18 hoyos · desde 14:00 | 27,00 € |
| Festivos y fin de semana 18 hoyos · hasta 14:00 | 27,00 € |
| Festivos y fin de semana 18 hoyos · desde 14:00 | 25,00 € |
Academia
| Concepto | Precio |
|---|---|
| Clase particular ½ hora | 30,00 € |
| Bono 5 clases ½ hora | 125,00 € |
| Clase particular 1 hora | 55,00 € |
| Bono 5 clases 1 hora | 205,00 € |
| Escuela mensual adulto | 65,00 € |
| Escuela mensual infantil | 55,00 € |
| Escuela trimestral adulto | 175,50 € |
| Escuela trimestral infantil | 148,50 € |
Bolas de prácticas
| Concepto | Precio |
|---|---|
| 5 créditos (34 bolas/crédito) | 17,00 € |
| 10 créditos | 31,00 € |
| 20 créditos | 54,00 € |
Precios publicados por el club. Confirma condiciones en recepción o en el 693 396 919.
¿Dudas con tu abono?
693 396 919Dónde estamos
Antigua finca La Loma de Turruñuelos (Casilla del Aire), Córdoba. Entre Huerta de Santa Isabel Oeste, Medina Azahara y las primeras estribaciones de la Sierra.
Horario
- Golf · L–V8–14 h · 18–23 h
- Golf · S y D8–14 h · 18–22 h
- Hoyo 10 · L–J y D19–23 h
- Hoyo 10 · V y S9–2 h

